Физические параметры |
Форм-фактор, дюйм | 3,5 |
Размеры, мм (для внешнего) | - |
Вес (для внешних), г | - |
Параметры быстродействия |
Частота вращения шпинделя (об/мин) | 15000 |
Размер буфера, Мбайт | 16 |
Среднее время поиска, мс | 3,75 |
Внутренняя скорость передачи данных (max), Мбит/сек (пластина – буфер) | 1607 |
Внешняя скорость передачи данных (max), Мбайт/сек (буфер – Host) | 320 |
Конфигурация |
Количество дисков/ головок | 2/4 |
Емкость пластин, ГБ | 73,4 |
Электрические параметры |
Стартовый ток, А | 3,32 |
Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт | 14 |
Потребляемая мощность при ожидании, Вт | 10 |
Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт | 6 |
Надежность и эргономика |
Наработка на отказ (часов / циклов) | 1600000/- |
Уровень шума при чтении/записи, Дб | 36 |
Уровень шума врежиме ожидания, Дб | 32 |
Характеристики |
Тип | внутренний |
Емкость, ГБ | 146,8 |
Интерфейс | Ultra320 SCSI (68-pin) |
Форм-фактор, дюйм | 3,5 |
Размеры, мм (для внешнего) | - |
Вес (для внешних), г | - |
Частота вращения шпинделя (об/мин) | 15000 |
Размер буфера, Мбайт | 16 |
Среднее время поиска, мс | 3,75 |
Внутренняя скорость передачи данных (max), Мбит/сек (пластина – буфер) | 1607 |
Внешняя скорость передачи данных (max), Мбайт/сек (буфер – Host) | 320 |
Количество дисков/ головок | 2/4 |
Емкость пластин, ГБ | 73,4 |
Стартовый ток, А | 3,32 |
Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт | 14 |
Потребляемая мощность при ожидании, Вт | 10 |
Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт | 6 |
Наработка на отказ (часов / циклов) | 1600000/- |
Уровень шума при чтении/записи, Дб | 36 |
Уровень шума врежиме ожидания, Дб | 32 |
Возможно Вас также заинтересуют:
|
|
|
|
|
|
|
|